制作料金一覧
| アド・プロモート ホームページ制作料金一覧表となります。 標準価格・・・弊社通常価格となります。 会員価格(20%割引)・・・弊社サービス料金が割引になるプレミアム会員様限定の価格となります。さらに、プレミアム会員限定のお得な情報をメールマガジンにて発行しております。( 有料:1年契約 ) モニター価格(30%割引)・・・弊社制作事例にモニター様として掲載、ご紹介させていただくため、割引となります。 (プレミアム会員様としてご登録されていることが条件となります) |
| デザイン |
備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| トップページイメージ | 1ページ(2案まで) | 84,000円 | 67,200円 | 58,800円 |
| コンテンツイメージ | 1ページ(2案まで) | 42,000円 | 33,600円 | 29,400円 |
| テンプレートカスタム ※テンプレート費用込み |
1ページ(2案まで) | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| LP(ランディングページ)イメージ | 1ページ(2案まで) | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| LPテンプレートカスタム | 1ページ(2案まで) | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| コーディング | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| Dreamweaver | トップページ | 15,750円 | 12,600円 | 11,025円 |
| コンテンツページ | 7,875円 | 6,300円 | 5,513円 | |
| LP | 15,750円 | 12,600円 | 11,025円 | |
| CMS(Movable Type) ※初期導入費込み |
設置+コーディング | 115,500円 | 92,400円 | 80,850円 |
| CMS(Xoops) | 設置+コーディング | 63,000円 | 50,400円 | 44,100円 |
| テンプレート | トップページ | 6,300円 | 5,040円 | 4,410円 |
| コンテンツページ (1ページにつき) |
3,150円 | 2,520円 | 2,205円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| ライティング | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| 原稿作成(作成) | 400文字程度 | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| 原稿作成(校正) | 400文字程度 | 5,250円 | 4,200円 | 3,675円 |
| キャッチコピー作成 | 30文字程度 | 10,500円 | 8,400円 | 7,350円 |
| SEO対策テキスト原稿構成 | 400文字程度 | 42,000円 | 33,600円 | 29,400円 |
| テキスト流し込み(校正含む) | 400文字程度 | 2,625円 | 2,100円 | 1,838円 |
| テキスト流し込み(校正なし) | 400文字程度 | 1,050円 | 840円 | 735円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| 画像編集 | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| 写真加工 | 色調補正程度 | 3,150円 | 2,520円 | 2,205円 |
| イラスト加工 | - | 5,250円 | 4,200円 | 3,675円 |
| ロゴデザイン | 1案 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| キャラクターデザイン | 1案 | 105,000円 | 84,000円 | 73,500円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| バナー制作 | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| ボタンバナー作成 | 素材なし | 10,500円 | 8,400円 | 7,350円 |
| 素材あり | 5,250円 | 4,200円 | 3,675円 | |
| GIFアニメ作成 | 素材なし | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| 素材あり | 15,750円 | 12,600円 | 11,025円 | |
| Flashアニメ作成 | 素材なし | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| 素材あり | 26,250円 | 21,000円 | 18,375円 | |
| Flashムービー作成 | 素材なし | 105,000円 | 84,000円 | 73,500円 |
| 素材あり | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| 動画編集 | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| 編集 | - | 84,000円 | 67,200円 | 58,800円 |
| 設置 | - | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| データ変換 | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| PDF変換 | 400文字程度 | 1,050円 | 840円 | 735円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| システム | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| 動作チェック(1回) | - | 7,875円 | 6,300円 |
5,513円 |
| マニュアル作成 | 案件により変動 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| 仕様書作成 | 案件により変動 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| CGIシステム | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| メールフォーム(動作チェック含) | HTML制作費別途 | 28,875円 | 23,100円 | 20,213円 |
| 掲示板システム | HTML制作費別途 | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| 新着情報管理システム | HTML制作費別途 | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 |
| 会員(メルマガ会員)登録システム | HTML制作費別途 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| ショッピングカートシステム | HTML制作費別途 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| WEB更新システム | HTML制作費別途 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 |
| サイト内検索システム | HTML制作費別途 | 105,000円 | 84,000円 | 73,500円 |
| 予約システム | HTML制作費別途 | 210,000円 | 168,000円 | 147,000円 |
| メール配信システム | HTML制作費別途 | 210,000円 | 168,000円 | 147,000円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| アクセス解析 | 備考 | 標準価格 | 会員価格 | モニター価格 |
| タグ発行費(1ページ) | 解析ツールにより変動 | 1,050円 | 840円 | 735円 |
| タグ設置費(1ページ) | FTP情報提供必須 | 525円 | 420円 | 368円 |
| 取得代行(全ASP対応) | ライセンス費用別途 | 10,500円 | 8,400円 | 7,350円 |
| ※価格はすべて消費税込価格となっております。 |
| 制作料金についてのご質問やご相談などお気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 運営サイト一覧 | |||||||||
HOME│ホームページを作る前に│ホームページ制作とは│制作方法の種類
ホームページ完成までの流れ│制作事例紹介│制作料金一覧│お問い合わせ
